Согласно государственному заданию на 2022 год отделениями ТЦСО «Проспект Вернадского» планируется оказать следующие социальные услуги:
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | РАЙОН ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО | РАЙОН РАМЕНКИ | РАЙОН ТРОПАРЕВО НИКУЛИНО | ИТОГО |
---|---|---|---|---|
Получатели социальных услуг отделения срочного социального обслуживания (предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, срочных социальных услуг, горячих обедов) | 1002 | 2005 | 1003 | 4010 |
Получатели социальных услуг отделения социального обслуживания (предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, срочных социальных услуг) | 650 | 1187 | 1043 | 2880 |
Получатели социальных услуг отдела социальных коммуникаций и активного долголетия (организация работы по привлечению граждан старшего поколения для участия в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях в рамках пилотного проекта) | 1573 | 2144 | 1817 | 5534 |
Организация и проведение мероприятий | 418 | |||
Межведомственное взаимодействие при организации социального обслуживания и сопровождения граждан (“группа риска”, ВВОВ, Электронный социальный сертификат) | 12 332 | |||
Получатели социальных услуг отделения социальной реабилитации инвалидов | 588 | |||
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (абсорбирующее белье, оформление денежной компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР, направления на протезно-ортопедические изделия) | 30 330 | |||
Организация приема, выдачи и санобработки вещей б/у (детские и взрослые вещи) | 3 884 | |||
Административное обеспечение деятельности организации | 415 | |||
Организация и проведение социально-направленных мероприятий | 38 |
По состоянию на 01.01.2022 г. в соответствии с 442-ФЗ от 28.12.2013 г. в ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» получают социальные услуги в форме социального обслуживания на дому в соответствии с договорами с частичной оплатой 218 получателей социальных услуг.
Информация о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг на январь 2022 года.
Информация о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц.
По формам обслуживания | ГБУ ТЦСО «Проспект Вернадского» | Филиал «Раменки» | Филиал «Тропарево-Никулино» |
Социальное обслуживание на дому | 0 | 110 | 370 |
Отдел социальных коммуникаций и активного долголетия | прием и запись в кружки и на активности ведется ежедневно | прием и запись в кружки и на активности ведется ежедневно | прием и запись в кружки и на активности ведется ежедневно |
Отделение срочного социального обслуживания | свободные места имеются (в соответствии с 442-ФЗ от 28.12.2013 г.) | свободные места имеются (в соответствии с 442-ФЗ от 28.12.2013 г.) | свободные места имеются (в соответствии с 442-ФЗ от 28.12.2013 г.) |
Отделение социальной реабилитации инвалидов | – | Прием и запись возможна на следующий месяц | Прием и запись возможна на следующий месяц |